**槍系スキル [#h19734f8]
スキル命中ポイントは[[Talesweaver調査:http://kumicyou.sakura.ne.jp/tw/old/index.html]]より引用しています。&br;
***†突き:[STAB]:シベリンの基本技。速くて命中率も高いが、ダメージは低い。 [#sc6b083e]
--クリティカル時ダメージ1.5倍

|''Lv''|''攻撃力''|''要Lv''|''要XP''|''命中''|h
||||||
|1| 87%|1|200|72|
|2| 89%|3|300|76|
|3| 91%|5|400|80|
|4| 93%|7|500|84|
|5| 95%|9|600|88|
RIGHT:Master=Lv5

***連突き:[STAB]:連続に強力な突き攻撃をする。レベルによって突きの回数が変わる。 [#baaac812]
--クリティカル時ダメージ2倍
--スキルクリティカル率10%(レベル30)
//実測値113/1050

|''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''EMP''|''HP''|''SP''|''要XP''|''要Lv''|''命中''||''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''EMP''|''HP''|''SP''|''要XP''|''要Lv''|''命中''|h
||||||||||||||||||||
|1|100%x2|2|5|3|5|200|1|65||16|126%x4|6|5|4|11|1700|16|69|
|2|105%x2|2|5|3|5|300|2|67||17|129%x4|6|5|4|11|1800|17|71|
|3|110%x2|3|5|3|5|400|3|69||18|132%x4|6|5|4|11|1900|18|73|
|4|115%x2|3|5|3|5|500|4|71||19|135%x4|7|5|5|13|2000|19|75|
|5|120%x2|3|5|3|5|600|5|73||20|128%x5|7|5|5|13|2100|20|65|
|6|125%x2|3|5|3|5|700|6|75||21|130%x5|7|5|5|13|2200|21|67|
|7|132%x2|4|5|3|7|800|7|77||22|132%x5|7|5|5|13|2300|22|69|
|8|110%x3|4|5|3|7|900|8|65||23|134%x5|8|5|5|15|2400|23|71|
|9|115%x3|4|5|3|7|1000|9|67||24|136%x5|8|5|5|15|2500|24|73|
|10|120%x3|4|5|4|7|1100|10|69||25|138%x5|8|5|5|15|2600|25|75|
|11|125%x3|5|5|4|9|1200|11|71||26|135%x6|8|5|5|15|2700|26|65|
|12|130%x3|5|5|4|9|1300|12|73||27|136%x6|9|5|5|17|2800|27|67|
|13|135%x3|5|5|4|9|1400|13|75||28|138%x6|9|5|5|17|2900|28|69|
|14|120%x4|5|5|4|9|1500|14|65||29|139%x6|9|5|6|17|3000|29|71|
|15|123%x4|6|5|4|11|1600|15|67||30|140%x6|9|5|6|17|3100|30|73|
RIGHT:Master=Lv30

***発:[STAB]:槍を激しく回転させ、周りの敵に強力なダメージを与える。 [#x5e6678c]
--一定確率で追加効果[スタン&スラスト]
--クリティカル時ダメージ2倍

|''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''EMP''|''HP''|''SP''|''要XP''|''要Lv''|''命中''||''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''EMP''|''HP''|''SP''|''要XP''|''要Lv''|''命中''|h
||||||||||||||||||||
|1|120%|2|10||5|100|1|65||14|172%|5|10||11|1400|14|73|
|2|124%|2|10||5|200|2|67||15|176%|5|10||11|1500|15|75|
|3|128%|2|10||5|300|3|69||16|180%|5|10||11|1600|16|77|
|4|132%|2|10||5|400|4|71||17|184%|6|10||13|1700|17|79|
|5|136%|3|10||7|500|5|73||18|188%|6|10||13|1800|18|81|
|6|140%|3|10||7|600|6|75||19|192%|6|10||13|1900|19|83|
|7|144%|3|10||7|700|7|77||20|196%|6|10||13|2000|20|85|
|8|148%|3|10||7|800|8|79||21|200%|7|10||15|2100|22|75|
|9|152%|4|10||9|900|9|81||22|204%|7|10||15|2200|24|77|
|10|156%|4|10||9|1000|10|83||23|208%|7|10||15|2300|26|79|
|11|160%|4|10||9|1100|11|67||24|212%|7|10||15|2400|28|81|
|12|164%|4|10||9|1200|12|69||25|216%|8|10||17|2500|30|83|
|13|168%|5|10||11|1300|13|71||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
RIGHT:Master=Lv25

***双龍閃:[STAB+HACK]:二回連続に強力な攻撃を加える。 [#o319bc21]
-読み:そうりゅうせん
-追加効果[スタン]クリティカル時のみ一定確率で発生
--クリティカル時ダメージ2倍

|''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''SP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|''命中''||''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''SP''|''要XP''|''要Lv''|''要Xien''|''命中''|h
||||||||||||||||||
|1|80%x2|2|5|200|1|1|66||11|155%x2|7|9|1200|21|12|76|
|2|90%x2|2|5|300|3|2|67||12|160%x2|7|9|1300|23|12|77|
|3|100%x2|3|5|400|5|3|68||13|165%x2|8|11|1400|25|13|78|
|4|110%x2|3|5|500|7|4|69||14|170%x2|8|11|1500|27|14|79|
|5|120%x2|4|7|600|9|5|70||15|175%x2|9|11|1600|29|15|80|
|6|130%x2|4|7|700|11|6|71||16|180%x2|9|11|1700|31|17|81|
|7|135%x2|5|7|800|13|7|72||17|190%x2|10|13|1800|33|19|82|
|8|140%x2|5|7|900|15|8|73||18|200%x2|10|13|1900|35|21|83|
|9|145%x2|6|9|1000|17|9|74||19|210%x2|11|13|2000|37|23|84|
|10|150%x2|6|9|1100|19|10|75||20|220%x2|11|13|2100|39|25|85|
RIGHT:Master=Lv20

***投龍:[STAB]:闘気を直線に吹き出す。貫通する。 [#qcf1f140]
-読み:とうりゅう
-先行習得スキルリスト:双龍閃(20)、飛連(10)
-追加効果[麻痺]
--Lv6からディレイが減少、範囲が広くなる
-追加効果[発火]
--Lv6からディレイが減少、範囲が広くなる、2HIT化
--Lv1-5クリティカル時ダメージ1.5倍、Lv6-10クリティカル時ダメージ2倍

|''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''EMP''|''SP''|''要XP''|''要Lv''|''命中''||''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''EMP''|''SP''|''要XP''|''要Lv''|''命中''|h
||||||||||||||||||
|1|400%|25|200|20|1000|40|68||6|350%|20|250|25|1550|70|68|
|2|400%|25|200|20|1100|45|71||7|350%|20|250|25|1700|80|71|
|3|400%|25|200|20|1200|50|74||8|350%|20|250|25|1850|90|74|
|4|400%|25|200|20|1300|55|77||9|350%|20|250|25|2000|100|77|
|5|400%|25|200|20|1400|60|80||10|350%|20|250|25|2150|120|80|
|1|400%|25|200|20|1000|40|68||6|180%x2|20|250|25|1550|70|68|
|2|400%|25|200|20|1100|45|71||7|180%x2|20|250|25|1700|80|71|
|3|400%|25|200|20|1200|50|74||8|180%x2|20|250|25|1850|90|74|
|4|400%|25|200|20|1300|55|77||9|180%x2|20|250|25|2000|100|77|
|5|400%|25|200|20|1400|60|80||10|180%x2|20|250|25|2150|120|80|
RIGHT:Master=Lv10


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS