#norelated
#setlinebreak(off)

//装備「槍」目次

|CENTER:BGCOLOR(White):SIZE(11):|RIGHT:BGCOLOR(White):SIZE(11):|RIGHT:BGCOLOR(White):SIZE(11):|BGCOLOR(White):SIZE(12):||CENTER:BGCOLOR(White):SIZE(11):|RIGHT:BGCOLOR(White):SIZE(11):|RIGHT:BGCOLOR(White):SIZE(11):|RIGHT:BGCOLOR(White):SIZE(11):|BGCOLOR(White):SIZE(12):|c
|[[''「槍」&br;低Lv装備''>#LvLow]]|-&br;-&br;-&br;|-&br;-&br;-&br;|[[竹槍>#Lv001_0]]&br;[[はじめての槍>#Lv001_1]]&br;[[新入生の槍>#Lv001_2]]&br;||[[''「棒」&br;低Lv装備''>棒#LvLow]]|-&br;-&br;-&br;|-&br;-&br;-&br;|-&br;-&br;-&br;|[[竹棒>棒#Lv001_0]]&br;[[はじめての棒>棒#Lv001_1]]&br;[[新入生の棒>棒#Lv001_2]]&br;|
|~|Lv[4]&br;Lv[6]&br;Lv[12]&br;Lv[16]&br;Lv[20]&br;|Stab[6]&br;Stab[12]&br;Stab[18]&br;Stab[24]&br;Stab[32]&br;|[[修練槍>#Lv004_0]]&br;[[唐破槍>#Lv006_0]]&br;[[半月槍>#Lv012_0]]&br;[[パイク>#Lv016_0]]&br;[[祝福のパイク>#Lv020_0]]&br;|~|~|Lv[4]&br;Lv[8]&br;Lv[12]&br;Lv[16]&br;Lv[20]&br;|Stab[4]&br;Stab[8]&br;Stab[12]&br;Stab[16]&br;Stab[20]&br;|Hack[4]&br;Hack[8]&br;Hack[12]&br;Hack[16]&br;Hack[20]&br;|[[修練棒>棒#Lv004_0]]&br;[[キュー>棒#Lv008_0]]&br;[[棒>棒#Lv012_0]]&br;[[鉄棒>棒#Lv016_0]]&br;[[セイントスティック>棒#Lv020_0]]&br;|
|~|Lv[24]&br;Lv[24]&br;|Stab[36]&br;Stab[36]&br;|[[長槍>#Lv024_0]]&br;[[長槍改>#Lv024_1]]&br;|~|~|Lv[24]&br;Lv[24]&br;|Stab[24]&br;Stab[24]&br;|Hack[24]&br;Hack[24]&br;|[[如意棒>棒#Lv024_0]]&br;[[如意棒改>棒#Lv024_1]]&br;|
|~|Lv[28]&br;Lv[28]&br;Lv[28]&br;|Stab[42]&br;Stab[42]&br;Stab[45]&br;|[[白熱槍>#Lv028_0]]&br;[[白熱槍改>#Lv028_1]]&br;[[上級-白熱槍>#Lv028_2]]&br;|~|~|Lv[28]&br;Lv[28]&br;Lv[28]&br;|Stab[28]&br;Stab[28]&br;Stab[30]&br;|Hack[28]&br;Hack[28]&br;Hack[30]&br;|[[長棒>棒#Lv028_0]]&br;[[長棒改>棒#Lv028_1]]&br;[[上級-長棒>棒#Lv028_2]]&br;|
|~|Lv[35]&br;Lv[35]&br;|Stab[48]&br;Stab[48]&br;|[[フラメア>#Lv035_0]]&br;[[フラメア改>#Lv035_1]]&br;|~|~|Lv[35]&br;Lv[35]&br;|Stab[32]&br;Stab[32]&br;|Hack[32]&br;Hack[32]&br;|[[車輪棍>棒#Lv035_0]]&br;[[車輪棍改>棒#Lv035_1]]&br;|
|>|>|>||~|~|>|>|>||
|[[''「槍」&br;中Lv装備''>#LvMiddle]]|Lv[42]&br;Lv[42]&br;Lv[42]&br;Lv[42]&br;|Stab[54]&br;Stab[54]&br;Stab[54]&br;Stab[57]&br;|[[セナのランス>#Lv042_0]]&br;[[ランス>#Lv042_1]]&br;[[ランス改>#Lv042_2]]&br;[[上級-ランス>#Lv042_3]]&br;|~|[[''「棒」&br;中Lv装備''>棒#LvMiddle]]|Lv[42]&br;Lv[42]&br;Lv[42]&br;Lv[42]&br;|Stab[36]&br;Stab[36]&br;Stab[36]&br;Stab[38]&br;|Hack[36]&br;Hack[36]&br;Hack[36]&br;Hack[38]&br;|[[エンシスのピナカ>棒#Lv042_0]]&br;[[ピナカ>棒#Lv042_1]]&br;[[ピナカ改>棒#Lv042_2]]&br;[[上級-ピナカ>棒#Lv042_3]]&br;|
|~|Lv[52]&br;Lv[52]&br;Lv[52]&br;Lv[52]&br;|Stab[70]&br;Stab[70]&br;Stab[70]&br;Stab[70]&br;|[[セナのラルヴァスピア>#Lv052_0]]&br;[[錬・ラルヴァスピア>#Lv052_1]]&br;[[ラルヴァスピア>#Lv052_2]]&br;[[ラルヴァスピア改>#Lv052_3]]&br;|~|~|Lv[52]&br;Lv[52]&br;Lv[52]&br;Lv[52]&br;|Stab[40]&br;Stab[40]&br;Stab[40]&br;Stab[40]&br;|Hack[40]&br;Hack[40]&br;Hack[40]&br;Hack[40]&br;|[[エンシスのムーンライト>棒#Lv052_0]]&br;[[錬・ムーンライト>棒#Lv052_1]]&br;[[ムーンライト>棒#Lv052_2]]&br;[[ムーンライト改>棒#Lv052_3]]&br;|
|~|Lv[62]&br;Lv[62]&br;|Stab[83]&br;Stab[83]&br;|[[ボルケイトス>#Lv062_0]]&br;[[ボルケイトス改>#Lv062_1]]&br;|~|~|Lv[62]&br;Lv[62]&br;|Stab[43]&br;Stab[43]&br;|Hack[43]&br;Hack[43]&br;|[[シルバーライト>棒#Lv062_0]]&br;[[シルバーライト改>棒#Lv062_1]]&br;|
|~|Lv[62]&br;Lv[70]&br;Lv[75]&br;Lv[85]&br;Lv[90]&br;Lv[100]&br;|Stab[90]&br;Stab[90]&br;Stab[100]&br;Stab[102]&br;Stab[105]&br;Stab[108]&br;|[[村正の槍>#Lv062_2]]&br;[[グルレイブ>#Lv070_0]]&br;[[スコルピオハート>#Lv075_0]]&br;[[パルチザン>#Lv085_0]]&br;[[ドラゴリア>#Lv090_0]]&br;[[スペトム>#Lv100_0]]&br;|~|~|Lv[62]&br;Lv[70]&br;Lv[75]&br;Lv[85]&br;Lv[90]&br;Lv[100]&br;|Stab[48]&br;Stab[48]&br;Stab[50]&br;Stab[51]&br;Stab[53]&br;Stab[54]&br;|Hack[48]&br;Hack[48]&br;Hack[50]&br;Hack[51]&br;Hack[53]&br;Hack[54]&br;|[[村正の棒>棒#Lv062_2]]&br;[[アスタ>棒#Lv070_0]]&br;[[ゴールドライト>棒#Lv075_0]]&br;[[サリサ>棒#Lv085_0]]&br;[[天狼棍>棒#Lv090_0]]&br;[[バードナセ>棒#Lv100_0]]&br;|
|>|>|>||~|>|>|>|>||
|[[''「槍」&br;高Lv装備''>#LvHigh]]|Lv[105]&br;Lv[115]&br;Lv[125]&br;Lv[135]&br;Lv[145]&br;Lv[155]&br;Lv[165]&br;Lv[175]&br;|Stab[110]&br;Stab[112]&br;Stab[115]&br;Stab[117]&br;Stab[120]&br;Stab[123]&br;Stab[125]&br;Stab[128]&br;|[[セイラランス>#Lv105_0]]&br;[[ボシャール>#Lv115_0]]&br;[[メトゥララルヴァ>#Lv125_0]]&br;[[ブリーチパイク>#Lv135_0]]&br;[[プンシオンボルケイ>#Lv145_0]]&br;[[マルンパイク>#Lv155_0]]&br;[[モナスコルピオハート>#Lv165_0]]&br;[[デンバーシグマ>#Lv175_0]]&br;|~|[[''「棒」&br;高Lv装備''>棒#LvHigh]]|Lv[105]&br;Lv[115]&br;Lv[125]&br;Lv[135]&br;Lv[145]&br;Lv[155]&br;Lv[165]&br;Lv[175]&br;|Stab[56]&br;Stab[58]&br;Stab[60]&br;Stab[62]&br;Stab[63]&br;Stab[64]&br;Stab[65]&br;Stab[67]&br;|Hack[56]&br;Hack[58]&br;Hack[60]&br;Hack[62]&br;Hack[63]&br;Hack[64]&br;Hack[65]&br;Hack[67]&br;|[[セイラピナカ>棒#Lv105_0]]&br;[[ボデーシュ>棒#Lv115_0]]&br;[[メトゥラムーン>棒#Lv125_0]]&br;[[コンタス>棒#Lv135_0]]&br;[[プンシオンシルバー>棒#Lv145_0]]&br;[[サーベルハルベルト>棒#Lv155_0]]&br;[[モナゴールドライト>棒#Lv165_0]]&br;[[風精棍>棒#Lv175_0]]&br;|
|~|Lv[180]&br;Lv[190]&br;Lv[200]&br;Lv[215]&br;Lv[240]&br;Lv[245]&br;Lv[245]&br;Lv[250]&br;Lv[250]&br;|-&br;Stab[135]&br;-&br;Stab[145]&br;Stab[155]&br;Stab[155]&br;Stab[155]&br;Stab[155]&br;Stab[155]&br;|[[追憶のスピア>#Lv180_0]]&br;[[メギドラゴリア>#Lv190_0]]&br;[[蒼穹のランス>#Lv200_0]]&br;[[フィルーム>#Lv215_0]]&br;[[ルベジャベリン>#Lv240_0]]&br;[[ベイラスビジャヤ>#Lv240_0]]&br;[[真・ベイラスビジャヤ>#Lv245_1]]&br;[[シエナブリューナク>#Lv250_0]]&br;[[真・シエナブリューナク>#Lv250_1]]&br;|~|~|Lv[180]&br;Lv[190]&br;Lv[200]&br;Lv[215]&br;Lv[240]&br;Lv[245]&br;Lv[245]&br;Lv[250]&br;Lv[250]&br;|-&br;Stab[70]&br;-&br;Stab[75]&br;Stab[80]&br;Stab[80]&br;Stab[80]&br;Stab[80]&br;Stab[80]&br;|-&br;Hack[70]&br;-&br;Hack[75]&br;Hack[80]&br;Hack[80]&br;Hack[80]&br;Hack[80]&br;Hack[80]&br;|[[追憶のスピア>棒#Lv180_0]]&br;[[メギ天狼棍>棒#Lv190_0]]&br;[[蒼穹のランス>棒#Lv200_0]]&br;[[レンシア>棒#Lv215_0]]&br;[[ルベアーレシア>棒#Lv240_0]]&br;[[ベイラスゲイ・ボルグ>棒#Lv245_0]]&br;[[真・ベイラスゲイ・ボルグ>棒#Lv245_1]]&br;[[シエナ竜骨鎖>棒#Lv250_0]]&br;[[真・シエナ竜骨鎖>棒#Lv250_1]]&br;|
|~|Lv[180]&br;Lv[190]&br;Lv[200]&br;Lv[215]&br;Lv[240]&br;Lv[245]&br;Lv[245]&br;Lv[250]&br;Lv[250]&br;|-&br;Stab[135]&br;-&br;Stab[145]&br;Stab[155]&br;Stab[155]&br;Stab[155]&br;Stab[155]&br;Stab[155]&br;|[[追憶のスピア>#Lv180_0]]&br;[[メギドラゴリア>#Lv190_0]]&br;[[蒼穹のランス>#Lv200_0]]&br;[[フィルーム>#Lv215_0]]&br;[[ルベジャベリン>#Lv240_0]]&br;[[ベイラスビジャヤ>#Lv240_0]]&br;[[真・ベイラスビジャヤ>#Lv245_1]]&br;[[シエナブリューナク>#Lv250_0]]&br;[[真・シエナブリューナク>#Lv250_1]]&br;|~|~|Lv[180]&br;Lv[190]&br;Lv[200]&br;Lv[215]&br;Lv[240]&br;Lv[245]&br;Lv[245]&br;Lv[245]&br;Lv[245]&br;Lv[250]&br;Lv[250]&br;|-&br;Stab[70]&br;-&br;Stab[75]&br;Stab[80]&br;Stab[80]&br;Stab[80]&br;Stab[80]&br;Stab[80]&br;Stab[80]&br;Stab[80]&br;|-&br;Hack[70]&br;-&br;Hack[75]&br;Hack[80]&br;Hack[80]&br;Hack[80]&br;Hack[80]&br;Hack[80]&br;Hack[80]&br;Hack[80]&br;|[[追憶のスピア>棒#Lv180_0]]&br;[[メギ天狼棍>棒#Lv190_0]]&br;[[蒼穹のランス>棒#Lv200_0]]&br;[[レンシア>棒#Lv215_0]]&br;[[ルベアーレシア>棒#Lv240_0]]&br;[[ベイラスゲイ・ボルグ>棒#Lv245_0]]&br;[[真・ベイラスゲイ・ボルグ>棒#Lv245_1]]&br;[[攻城槌>棒#Lv245_2]]&br;[[真・攻城槌>棒#Lv245_3]]&br;[[シエナ竜骨鎖>棒#Lv250_0]]&br;[[真・シエナ竜骨鎖>棒#Lv250_1]]&br;|

*槍 [#Spear]

**低Lv装備 [#LvLow]

|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:LEFT:BGCOLOR(Khaki):レアドロップモンスター/補足|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|取得場所|店価格 or&br;カウル売却|通常MR費用&br;遠隔MR費用|耐久|硬度|BGCOLOR(Bisque):突き|BGCOLOR(Bisque):斬り|物防|魔攻|魔防|BGCOLOR(Bisque):命中|回避|COLOR(ORANGE):Cri&br;補正|敏捷|ディレイ|合成&br;回数|装備条件|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†竹槍&aname(Lv001_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):-|
|LEFT:81|RIGHT:65|RIGHT:71|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
|COLOR(Red):国士無双|Sell:93|114|5-7|6-7|4-5|1-2|1|-|-|0-1|1|0-1|0-1|110%|MAX|-|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†はじめての槍&aname(Lv001_1);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):ゲーム開始時の初期装備(突き)|
|LEFT:81|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
|初期装備|Sell:1|1|10|14|8|3|-|-|-|1|1|-|-|105%|0|-|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†新入生の槍&aname(Lv001_2);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):チュートリアル報酬(突き)|
|LEFT:81|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
|クエスト|Sell:1|0|24|24|29|14|2|-|-|2|1|?|1|100%|MAX|-|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†修練槍&aname(Lv004_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):ベービング[セルバス平原(1),(8),祝福のダンジョン(1)]|
|LEFT:81|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
|ナルビク&br;エルティボ|1,425|450|16|18|11|5|2|-|-|1|1|1|1|105%|MAX|Lv4&br;Stab6|
|クラド|1,650|~|10|14|13|5|1|-|-|1|1|1|1|~|~|~|
|カウル|1,395|~|14|17|12|5|1|-|-|2|1|2|1|~|~|~|
|ライディア|1,650|~|12|15|12|5|2|-|-|2|1|2|1|~|~|~|
|龍泉卿|1,500|~|12|15|12|5|2|-|-|2|1|2|1|~|~|~|
|ケルティカ|1,725|~|10|14|14|5|1|-|-|1|1|1|1|~|~|~|
|COLOR(Red):レア|Sell:367|~|10-22|14-24|11-18|4-8|1-2|-|0-3|1-3|1-2|1-2|1-2|~|~|~|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†唐破槍&aname(Lv006_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:81|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
|ナルビク&br;エルティボ|5,130|1,620|18|21|13|7|2|-|-|1|1|2|1|100%|3|Lv8&br;Stab12|
|クラド|5,940|~|14|18|16|7|1|-|-|1|1|2|1|~|~|~|
|カウル|5,022|~|17|20|15|7|2|-|-|3|1|2|1|~|~|~|
|ライディア|5,400|~|15|19|14|7|2|-|-|3|2|3|2|~|~|~|
|龍泉卿|5,400|~|15|19|14|7|2|-|-|3|2|3|2|~|~|~|
|ケルティカ|6,210|~|14|18|17|7|1|-|-|1|1|2|1|~|~|~|
|COLOR(Red):レア|Sell:&br;1,323|~|14-24|18-27|13-21|6-12|1-2|-|0-3|1-3|1-2|2-3|1-2|~|~|~|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†半月槍&aname(Lv012_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):ゴムバブル[風の森],プラバ[祝福のダンジョン(1)]|
|LEFT:81|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
|ナルビク&br;エルティボ|16,910|5,340|14|18|14|10|1|-|-|1|-|2|-|110%|3|Lv12&br;Stab18|
|クラド|19,580|~|12|16|16|10|-|-|-|1|-|2|-|~|~|~|
|カウル|16,554|~|13|17|15|10|-|-|-|1|-|3|1|~|~|~|
|ライディア|17,800|~|13|17|15|10|1|-|-|2|1|3|1|~|~|~|
|龍泉卿|17,800|~|13|17|15|10|1|-|-|2|1|3|1|~|~|~|
|忍桜の里|16,910|~|12|16|15|17|1|-|-|1|-|2|-|~|~|~|
|ケルティカ|20,470|~|12|16|17|10|-|-|-|1|-|2|-|~|~|~|
|COLOR(Red):レア|Sell:&br;4,361|~|12-22|13-22|14-21|9-13|0-1|-|0-3|1-2|0-1|2-3|0-1|~|~|~|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†パイク&aname(Lv016_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):トト[クライデン平原(2)]|
|LEFT:81|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
|ナルビク&br;エルティボ|59,850|18,900|24|18|26|12|2|-|-|2|1|3|1|100%|2|Lv16&br;Stab24|
|クラド|69,300|~|18|20|29|12|1|-|-|2|1|3|1|~|~|~|
|カウル|58,590|~|22|23|27|12|1|-|-|2|2|4|2|~|~|~|
|ライディア|63,000|~|20|22|27|12|1|-|-|4|2|3|2|~|~|~|
|龍泉卿|63,000|~|20|22|27|12|1|-|-|4|2|3|2|~|~|~|
|忍桜の里|59,850|~|18|20|30|12|1|-|-|2|1|3|1|~|~|~|
|ケルティカ|72,450|~|18|20|30|12|1|-|-|2|1|3|1|~|~|~|
|COLOR(Red):レア|Sell:&br;15,435|~|18-24|20-24|26-29|11-14|1-2|-|0-1|2-4|1-2|3-4|1-2|~|~|~|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†祝福のパイク&aname(Lv020_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):スカルウォーリア[祝福のダンジョン(2)],スケルトン,ラルヴァ|
|LEFT:81|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
|ナルビク&br;エルティボ|114,000|36,000|24|20|29|14|2|-|-|2|1|3|1|105%|2|Lv20&br;Stab30|
|クラド|132,000|~|18|22|32|14|1|-|2|2|1|3|1|~|~|~|
|カウル|111,600|~|22|25|31|14|2|-|2|3|2|3|2|~|~|~|
|ライディア|120,000|~|20|23|30|14|2|-|2|3|2|4|2|~|~|~|
|龍泉卿|120,000|~|20|23|30|14|2|-|2|3|2|4|2|~|~|~|
|忍桜の里|114,000|~|18|22|33|14|1|-|2|2|1|3|1|~|~|~|
|ケルティカ|138,000|~|18|22|33|14|1|-|2|2|1|3|1|~|~|~|
|COLOR(Red):レア|Sell:&br;29,400|~|18-24|22-26|29-32|13-17|1-2|-|2|2-3|1-2|3-4|1-2|~|~|~|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†長槍&aname(Lv024_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:81|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
|ナルビク&br;エルティボ|220,400|116,000|26|20|35|16|3|-|-|2|2|3|2|100%|2|Lv24&br;Stab36|
|クラド|255,200|~|20|22|38|16|2|-|-|2|2|3|2|~|~|~|
|COLOR(Blue):カウル|215,760|~|24|25|37|16|2|-|-|4|2|4|3|~|~|~|
|COLOR(Blue):ライディア|232,000|~|22|23|36|16|2|-|-|4|3|4|3|~|~|~|
|COLOR(Blue):龍泉卿|232,000|~|22|23|36|16|2|-|-|4|3|4|3|~|~|~|
|忍桜の里|220,400|~|20|22|39|16|2|-|-|2|2|3|2|~|~|~|
|ケルティカ|266,800|~|20|22|39|16|2|-|-|2|2|3|2|~|~|~|
|COLOR(Red):レア|Sell:&br;56,840|~|21-26|22-26|35-38|15-19|2-3|-|-|2-4|2-3|3-4|2-3|~|~|~|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†長槍改&aname(Lv024_1);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):クルーエルベーピング[セルバス平原(6)],海岸ダックウォーリア[囁きの海岸(1)],ワイルドキャット[ペナイン森(2)]|
|LEFT:81|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
|COLOR(Red):レア|Sell:&br;56,840|287,680|20-26|22-26|38-41|17-19|2-3|-|-|2-4|2-3|3-4|2-3|100%|2|Lv24&br;Stab36|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†白熱槍&aname(Lv028_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):シャピアー[囁きの海岸(1)],リーフゼリッピ[ペナイン森(2)]|
|LEFT:81|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
|COLOR(Blue):カウル|403,000|396,800|36|29|50|18|3|-|2|3|2|?|1|110%|3|Lv28&br;Stab42|
|忍桜の里|310,000|~|24|28|44|18|3|-|2|3|2|4|1|~|~|~|
|COLOR(Red):レア|Sell:&br;75,950|~|21-37|26-31|44-52|16-20|3-4|-|2-4|4-5|2-3|4-5|1-2|~|~|~|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†白熱槍改&aname(Lv028_1);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):ウィッキド[混乱の洞窟(2)],シクル[混乱の洞窟(2),ピライオンダンジョン(1)弱,ペナイン森(1),(2),(3)]|
|LEFT:81|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
|COLOR(Red):レア|Sell:&br;75,950|396,800|18-38|26-31|47-55|17-20|3-4|-|2-4|3-5|2-3|4-5|1-2|110%|3|Lv28&br;Stab42|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†上級-白熱槍&aname(Lv028_2);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):イジワル[囁きの海岸(2)],サングラミネ[クライデン平原(4)],ストーンゴーレムジュニア[試練の洞窟(1)]|
|LEFT:81|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
|COLOR(Red):レア|Sell:&br;75,950|396,800|22|31|55-58|18-27|3-8|-|2-7|3-5|2|4-5|1-3|110%|3|Lv28&br;Stab45|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†フラメア&aname(Lv035_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:81|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
|アドセル&br;カーディフ&br;ブルーコーラル|522,500|237,500|36|37|52|19|4|-|3|2|2|3|2|105%|2|Lv35&br;Stab48|
|COLOR(Blue):忍桜の里|600,875|~|36|37|52|20|4|-|3|2|2|3|2|~|~|~|
|COLOR(Red):補正範囲|Sell:&br;174,562|~|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|~|~|~|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†フラメア改&aname(Lv035_1);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):シクル[ピライオンダンジョン(1)強,(2)],シャピアー[囁きの海岸(2)],スカルウォーリア[クライデン平原(4)],ボルケイノプラバ[紅玉の洞窟(1)],ログルベグル[クライデン平原(1)-3,(4)]|
|LEFT:81|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
|COLOR(Red):レア|Sell:&br;174,562|641,250|36|37|48-56|19-22|0-4|-|0-3|0-2|0-2|0-3|0-2|105%|2|Lv35&br;Stab48|

**中Lv装備 [#LvMiddle]

