#norelated
#setlinebreak(off)
&br;
> SIZE(20){ただいま工事中(2008/07/12)}
&br;
//装備「棒」目次

|RIGHT:BGCOLOR(White):SIZE(11):|RIGHT:BGCOLOR(White):SIZE(11):|RIGHT:BGCOLOR(White):SIZE(11):|RIGHT:BGCOLOR(White):SIZE(11):|BGCOLOR(White):SIZE(12):|c
|[[''低Lv装備''>#LvLow]]|-&br;-&br;&br;|-&br;-&br;&br;|-&br;-&br;&br;|[[竹槍>#Lv1_0]]&br;[[はじめての棒>#Lv1_1]]&br;&br;|
|~|Lv[4]&br;Lv[8]&br;Lv[12]&br;Lv[16]&br;Lv[20]&br;|Stab[]&br;Stab[]&br;Stab[]&br;Stab[]&br;Stab[]&br;|Hack[]&br;Hack[]&br;Hack[]&br;Hack[]&br;Hack[]&br;|[[修練棒>#Lv004_0]]&br;[[キュー>#Lv008_0]]&br;[[棒>#Lv012_0]]&br;[[鉄棒>#Lv016_0]]&br;[[セイントスティック>#Lv020_0]]&br;|
|~|Lv[24]&br;Lv[24]&br;|Stab[]&br;Stab[]&br;|Hack[]&br;Hack[]&br;|[[如意棒>#Lv024_0]]&br;[[如意棒改>#Lv024_1]]&br;|
|~|Lv[28]&br;Lv[28]&br;Lv[28]&br;|Stab[]&br;Stab[]&br;Stab[]&br;|Hack[]&br;Hack[]&br;Hack[]&br;|[[長棒>#Lv028_0]]&br;[[長棒改>#Lv028_1]]&br;[[上級-長棒>#Lv028_2]]&br;|
|~|Lv[35]&br;Lv[35]&br;|Stab[]&br;Stab[]&br;|Hack[]&br;Hack[]&br;|[[車輪棍>#Lv035_0]]&br;[[車輪棍改>#Lv035_1]]&br;|
|>|>|>|>||
|[[''中Lv装備''>#LvMiddle]]|Lv[42]&br;Lv[42]&br;Lv[42]&br;Lv[42]&br;|Stab[]&br;Stab[]&br;Stab[]&br;Stab[]&br;|Hack[]&br;Hack[]&br;Hack[]&br;Hack[]&br;|[[エンシスのピナカ>#Lv042_0]]&br;[[ピナカ>#Lv042_1]]&br;[[ピナカ改>#Lv042_2]]&br;[[上級-ピナカ>#Lv042_3]]&br;|
|~|Lv[52]&br;Lv[52]&br;Lv[52]&br;Lv[52]&br;|Stab[]&br;Stab[]&br;Stab[]&br;Stab[]&br;|Hack[]&br;Hack[]&br;Hack[]&br;Hack[]&br;|[[エンシスのムーンライト>#Lv052_0]]&br;[[錬・ムーンライト>#Lv052_1]]&br;[[ムーンライト>#Lv052_2]]&br;[[ムーンライト改>#Lv052_3]]&br;|
|~|Lv[62]&br;Lv[62]&br;|Stab[]&br;Stab[]&br;|Hack[]&br;Hack[]&br;|[[シルバーライト>#Lv062_0]]&br;[[シルバーライト改>#Lv062_1]]&br;|
|~|Lv[70]&br;Lv[75]&br;Lv[85]&br;Lv[90]&br;Lv[100]&br;|Stab[]&br;Stab[]&br;Stab[]&br;Stab[]&br;Stab[]&br;|Hack[]&br;Hack[]&br;Hack[]&br;Hack[]&br;Hack[]&br;|[[アスタ>#Lv070_0]]&br;[[ゴールドライト>#Lv075_0]]&br;[[サリサ>#Lv085_0]]&br;[[天狼棍>#Lv090_0]]&br;[[バードナセ>#Lv100_0]]&br;|
|>|>|>|>||
|[[''高Lv装備''>#LvHigh]]|Lv[105]&br;Lv[115]&br;Lv[125]&br;Lv[135]&br;Lv[145]&br;Lv[155]&br;Lv[165]&br;Lv[175]&br;|Stab[56]&br;Stab[58]&br;Stab[60]&br;Stab[62]&br;Stab[63]&br;Stab[64]&br;Stab[65]&br;Stab[67]&br;|Hack[56]&br;Hack[58]&br;Hack[60]&br;Hack[62]&br;Hack[63]&br;Hack[64]&br;Hack[65]&br;Hack[67]&br;|[[セイラピナカ>#Lv105_0]]&br;[[ボデーシュ>#Lv115_0]]&br;[[メトゥラムーン>#Lv125_0]]&br;[[コンタス>#Lv135_0]]&br;[[プンシオンシルバー>#Lv145_0]]&br;[[サーベルハルベルト>#Lv155_0]]&br;[[モナゴールドライト>#Lv165_0]]&br;[[風精棍>#Lv175_0]]&br;|
|~|Lv[190]&br;Lv[215]&br;|Stab[70]&br;Stab[75]&br;|Hack[70]&br;Hack[75]&br;|[[メギ天狼棍>#Lv190_0]]&br;[[レンシア>#Lv215_0]]&br;|

*棒 [#Stick]

**低Lv装備 [#LvLow]

|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:LEFT:BGCOLOR(Khaki):レアドロップモンスター/補足|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|取得場所|店価格 or&br;カウル売却|ルーレット&br;(MR)費用|耐久|硬度|BGCOLOR(Bisque):突き|BGCOLOR(Bisque):斬り|物防|魔攻|魔防|BGCOLOR(Bisque):命中|回避|COLOR(ORANGE):Cri&br;補正|敏捷|ディレイ|合成&br;回数|装備条件|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†竹棒&aname(Lv001_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):-|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|COLOR(Red):国士無双|Sell:93|114|5-7|6-7|4-5|1-2|1|-|-|0-1|1|0-1|0-1|110%|MAX|-|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†はじめての槍&aname(Lv001_1);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):ゲーム開始時「突き」型の場合の初期装備|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|初期装備|Sell:1|1|10|14|8|3|-|-|-|1|1|-|-|105%|MAX|-|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†修練棒&aname(Lv004_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):-|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|ナルビク&br;エルティボ|1,425|450|16|18|11|5|2|-|-|1|1|1-2|1|105%|MAX|Lv4&br;Stab6|
//|クラド|1,650|~|10|14|13|5|1|-|-|1|1|~|1|~|~|~|
//|カウル|1,395|~|14|17|12|5|1|-|-|2|1|~|1|~|~|~|
//|ライディア|1,650|~|12|15|12|5|2|-|-|2|1|~|1|~|~|~|
//|COLOR(Red):レア|Sell:367|~|10-22|14-24|12-18|4-8|1-2|1-3|-|1-3|1-2|~|1-2|~|~|~|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†キュー&aname(Lv006_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|ナルビク&br;エルティボ|5,130|1,620|18|21|13|7|2|-|-|1|1|2-3|1|100%|3|Lv8&br;Stab12|
//|クラド|5,940|~|14|18|16|7|1|-|-|1|1|~|1|~|~|~|
//|カウル|5,022|~|17|20|15|7|2|-|-|3|1|~|1|~|~|~|
//|ライディア|5,400|~|15|19|14|7|2|-|-|3|2|~|2|~|~|~|
//|COLOR(Red):レア|Sell:&br;1,323|~|14-24|18-27|13-21|6-12|1-2|-|0-3|1-3|1-2|~|1-2|~|~|~|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†棒&aname(Lv012_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|ナルビク&br;エルティボ|16,910|5,340|14|18|14|10|1|-|-|1|-|2-3|-|110%|3|Lv12&br;Stab18|
//|クラド|19,580|~|12|16|16|10|-|-|-|1|-|~|-|~|~|~|
//|カウル|16,554|~|13|17|15|10|-|-|-|1|-|~|1|~|~|~|
//|ライディア|17,800|~|13|17|15|10|1|-|-|2|1|~|1|~|~|~|
//|COLOR(Red):レア|Sell:&br;4,361|~|12-22|13-22|14-21|9-13|0-1|-|0-3|1-2|0-1|~|0-1|~|~|~|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†鉄棒&aname(Lv016_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|ナルビク&br;エルティボ|59,850|18,900|24|18|26|12|2|-|-|2|1|3-4|1|100%|2|Lv16&br;Stab24|
//|クラド|69,300|~|18|20|29|12|1|-|-|2|1|~|1|~|~|~|
//|カウル|58,590|~|22|23|27|12|1|-|-|2|2|~|2|~|~|~|
//|ライディア|63,000|~|20|22|27|12|1|-|-|4|2|~|2|~|~|~|
//|COLOR(Red):レア|Sell:&br;15,435|~|18-24|20-24|26-29|11-14|1-2|-|0-1|2-4|1-2|~|1-2|~|~|~|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†セイントスティック&aname(Lv020_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|ナルビク&br;エルティボ|114,000|36,000|24|20|29|14|2|-|-|2|1|3-4|1|105%|2|Lv20&br;Stab30|
//|クラド|132,000|~|18|22|32|14|1|-|2|2|1|~|1|~|~|~|
//|カウル|111,600|~|22|25|31|14|2|-|2|3|2|~|2|~|~|~|
//|ライディア|120,000|~|20|23|30|14|2|-|2|3|2|~|2|~|~|~|
//|COLOR(Red):レア|Sell:&br;29,400|~|18-24|22-26|29-32|13-17|1-2|-|2|2-3|1-2|~|1-2|~|~|~|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†如意棒&aname(Lv024_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|ナルビク&br;エルティボ|220,400|116,000|26|20|35|16|3|-|-|2|2|3-4|2|100%|2|Lv24&br;Stab36|
//|クラド|255,200|~|20|22|38|16|2|-|-|2|2|~|2|~|~|~|
//|COLOR(Blue):カウル|215,760|~|24|25|37|16|2|-|-|4|2|~|3|~|~|~|
//|COLOR(Blue):ライディア|?|~|?|?|?|?|?|-|-|?|?|~|?|~|~|~|
//|COLOR(Red):レア|Sell:&br;56,840|~|21-26|22-26|35-38|15-19|2-3|-|-|2-4|2-3|~|2-3|~|~|~|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†如意棒改&aname(Lv024_1);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|COLOR(Red):レア|Sell:&br;56,840|287,680|20-26|22-26|38-41|17-19|2-3|-|-|2-4|2-3|3-4|2-3|100%|2|Lv24&br;Stab36|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†長棒&aname(Lv028_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|COLOR(Blue):カウル|403,000|?|36|29|50|18|3|-|2|3|2|4-5|1|110%|3|Lv28&br;Stab42|
//|COLOR(Red):レア|Sell:&br;75,950|~|21-37|26-31|44-52|16-20|3-4|-|2-4|4-5|2-3|~|1-2|~|~|~|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†長棒改&aname(Lv028_1);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|COLOR(Red):レア|Sell:&br;75,950|396,800|18-38|26-31|47-55|17-20|3-4|-|2-4|3-5|2-3|4-5|1-2|110%|3|Lv28&br;Stab42|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†上級-長棒槍&aname(Lv028_2);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|COLOR(Red):レア|Sell:&br;75,950|396,800|22|31|55-58|18-27|3-8|-|2-7|3-5|2|4-5|1-3|110%|3|Lv28&br;Stab45|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†車輪棍&aname(Lv035_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|アドセル&br;カーディフ|522,500|?|36|37|52|19|4|-|3|2|2|3|2|105%|2|Lv35&br;Stab48|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†車輪棍改&aname(Lv035_1);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|COLOR(Red):レア|Sell:&br;174,562|641,250|36|37|48-56|19-22|0-4|-|0-3|0-2|0-2|0-3|0-2|105%|2|Lv35&br;Stab48|

**中Lv装備 [#LvMiddle]

|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:LEFT:BGCOLOR(Khaki):レアドロップモンスター/補足|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|取得場所|店価格 or&br;カウル売却|ルーレット&br;(MR)費用|耐久|硬度|BGCOLOR(Bisque):突き|BGCOLOR(Bisque):斬り|物防|魔攻|魔防|BGCOLOR(Bisque):命中|回避|COLOR(ORANGE):Cri&br;補正|敏捷|ディレイ|合成&br;回数|装備条件|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†エンシスのピナカ&aname(Lv042_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|アドセル&br;カーディフ|737,000|?|36|37|56|22|4|-|3|2|2|3|2|105%|3|Lv42&br;Stab54|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†ピナカ&aname(Lv042_1);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|COLOR(Red):レア|Sell:&br;235,200|908,800|36-50|34-45|51-57|20-24|0-5|-|0-4|0-3|0-3|0-4|0-3|110%|2|Lv42&br;Stab54|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†ピナカ改&aname(Lv042_2);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|COLOR(Red):レア|Sell&br;235,200|908,800|32-50|34-45|50-61|22-24|0-5|-|0-4|0-3|0-3|0-4|0-3|110%|2|Lv42&br;Stab54|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†上級-ピナカ&aname(Lv042_3);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|COLOR(Red):レア|Sell:&br;?|908,800|35-38|38-44|59-63|22-25|3-5|4|1|1-3|1-3|2|2-3|110%|2|Lv42&br;Stab57|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†エンシスのムーンライト&aname(Lv052_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|アドセル&br;カーディフ|883,300|?|42|43|59|24|4|-|3|2|3|3|2|110%|3|Lv52&br;Stab70|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†錬・ムーンライト&aname(Lv052_1);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|COLOR(Blue):クエスト|Sell:&br;1|0|48|39|67|25|3|-|2|3|2|?|3|110%|MAX|Lv52&br;Stab70|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†ムーンライト&aname(Lv052_2);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|COLOR(Red):レア|Sell:&br;257,250|1,064,000|41-54|32-46|56-65|21-27|1-5|-|1-4|2-4|1-3|0-3|0-4|110%|1|Lv52&br;Stab70|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†ムーンライト改&aname(Lv052_3);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|COLOR(Red):レア|Sell:&br;257,250|?|41-54|32-46|57-68|22-27|1-5|-|1-4|2-4|1-3|1-3|0-4|110%|1|Lv52&br;Stab70|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†シルバーライト&aname(Lv062_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|COLOR(Red):レア|Sell:&br;284,077|1,252,260|41-54|33-47|63-70|23-29|1-8|-|2-4|1-3|0-3|2-3|0-3|110%|2|Lv62&br;Stab83|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†シルバーライト改&aname(Lv062_1);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|COLOR(Red):レア|Sell:&br;284,077|1,252,260|40-51|33-47|62-72|24-30|3-8|-|2-4|1-3|0-3|2-3|0-3|110%|2|Lv62&br;Stab83|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†アスタ&aname(Lv070_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):ライディアNPCチェドロ闇商品(好感度12,000)|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|COLOR(Blue):ライディア|998,250|?|53|44|70|28|5|-|1|2|2|2|1|105%|3|Lv70&br;Stab90|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†ゴールドライト&aname(Lv075_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|COLOR(Red):レア|Sell:&br;303,187|1,443,750|41-56|34-48|67-72|25-31|5-10|-|0-2|2-4|1-3|1-4|1-2|105%|2|Lv75&br;Stab100|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†サリサ&aname(Lv085_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):ライディアNPCチェドロ闇商品(好感度21,000)|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|COLOR(Blue):ライディア|1,185,800|1,813,000|58|53|72|30|6|-|2|3|2|2|2|105%|3|Lv85&br;Stab102|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†天狼棍&aname(Lv090_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|COLOR(Red):レア|Sell:&br;360,150|1,862,000|56-60|50-55|71-77|28-33|8-13|-|3-5|1-5|2-6|2-5|2-5|105%|1|Lv90&br;Stab105|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†バードナセ&aname(Lv100_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):ライディアNPCチェドロ闇商品(好感度32,000)|
