*棒 [#l0f00497]
#norelated
#setlinebreak(off)
&br;
> SIZE(20){ただいま工事中(2008/07/12)}
&br;
//装備「棒」目次

棒はディレイが短く紅龍登天の火力が高い。
|RIGHT:BGCOLOR(White):SIZE(11):|RIGHT:BGCOLOR(White):SIZE(11):|RIGHT:BGCOLOR(White):SIZE(11):|BGCOLOR(White):SIZE(12):|c
|[[''低Lv装備''>#LvLow]]|-&br;-&br;|-&br;-&br;|[[竹槍>#Lv1_0]]&br;[[はじめての棒>#Lv1_1]]&br;|
|~|Lv[4]&br;Lv[8]&br;Lv[12]&br;Lv[16]&br;Lv[20]&br;|Stab[]&br;Stab[]&br;Stab[]&br;Stab[]&br;Stab[]&br;|[[修練棒>#Lv004_0]]&br;[[キュー>#Lv008_0]]&br;[[棒>#Lv012_0]]&br;[[鉄棒>#Lv016_0]]&br;[[セイントスティック>#Lv020_0]]&br;|
|~|Lv[24]&br;Lv[24]&br;|Stab[]&br;Stab[]&br;|[[如意棒>#Lv024_0]]&br;[[如意棒改>#Lv024_1]]&br;|
|~|Lv[28]&br;Lv[28]&br;Lv[28]&br;|Stab[]&br;Stab[]&br;Stab[]&br;|[[長棒>#Lv028_0]]&br;[[長棒改>#Lv028_1]]&br;[[上級-長棒>#Lv028_2]]&br;|
|~|Lv[35]&br;Lv[35]&br;|Stab[]&br;Stab[]&br;|[[車輪棍>#Lv035_0]]&br;[[車輪棍改>#Lv035_1]]&br;|
|>|>|>||
|[[''中Lv装備''>#LvMiddle]]|Lv[42]&br;Lv[42]&br;Lv[42]&br;Lv[42]&br;|Stab[]&br;Stab[]&br;Stab[]&br;Stab[]&br;|[[エンシスのピナカ>#Lv042_0]]&br;[[ピナカ>#Lv042_1]]&br;[[ピナカ改>#Lv042_2]]&br;[[上級-ピナカ>#Lv042_3]]&br;|
|~|Lv[52]&br;Lv[52]&br;Lv[52]&br;Lv[52]&br;|Stab[]&br;Stab[]&br;Stab[]&br;Stab[]&br;|[[エンシスのムーンライト>#Lv052_0]]&br;[[錬・ムーンライト>#Lv052_1]]&br;[[ムーンライト>#Lv052_2]]&br;[[ムーンライト改>#Lv052_3]]&br;|
|~|Lv[62]&br;Lv[62]&br;|Stab[]&br;Stab[]&br;|[[シルバーライト>#Lv062_0]]&br;[[シルバーライト改>#Lv062_1]]&br;|
|~|Lv[70]&br;Lv[75]&br;Lv[85]&br;Lv[90]&br;Lv[100]&br;|Stab[90]&br;Stab[]&br;Stab[]&br;Stab[]&br;Stab[]&br;|[[アスタ>#Lv070_0]]&br;[[ゴールドライト>#Lv075_0]]&br;[[サリサ>#Lv085_0]]&br;[[天狼棍>#Lv090_0]]&br;[[バードナセ>#Lv100_0]]&br;|
|>|>|>||
|[[''高Lv装備''>#LvHigh]]|Lv[105]&br;Lv[115]&br;Lv[125]&br;Lv[135]&br;Lv[145]&br;Lv[155]&br;Lv[165]&br;Lv[175]&br;|Stab[]&br;Stab[]&br;Stab[]&br;Stab[]&br;Stab[]&br;Stab[]&br;Stab[]&br;Stab[]&br;|[[セイラピナカ>#Lv105_0]]&br;[[ボデーシュ>#Lv115_0]]&br;[[メトゥラムーン>#Lv125_0]]&br;[[コンタス>#Lv135_0]]&br;[[プンシオンシルバー>#Lv145_0]]&br;[[サーベルハルベルト>#Lv155_0]]&br;[[モナゴールドライト>#Lv165_0]]&br;[[風精棍>#Lv175_0]]&br;|
|~|Lv[190]&br;Lv[215]&br;|Stab[135]&br;Stab[145]&br;|[[メギ天狼棍>#Lv190_0]]&br;[[レンシア>#Lv215_0]]&br;|

#contents
*棒 [#Stick]

**一覧 [#s5379ad3]
**低Lv装備 [#LvLow]

|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:LEFT:BGCOLOR(Khaki):レアドロップモンスター/補足|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|取得場所|店価格 or&br;カウル売却|ルーレット&br;(MR)費用|耐久|硬度|BGCOLOR(Bisque):突き|BGCOLOR(Bisque):斬り|物防|魔攻|魔防|BGCOLOR(Bisque):命中|回避|COLOR(ORANGE):Cri&br;補正|敏捷|ディレイ|合成&br;回数|装備条件|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†竹棒&aname(Lv001_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):-|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|COLOR(Red):国士無双|Sell:93|114|5-7|6-7|4-5|1-2|1|-|-|0-1|1|0-1|0-1|110%|MAX|-|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†はじめての槍&aname(Lv001_1);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):ゲーム開始時「突き」型の場合の初期装備|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|初期装備|Sell:1|1|10|14|8|3|-|-|-|1|1|-|-|105%|MAX|-|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†修練棒&aname(Lv004_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):-|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|ナルビク&br;エルティボ|1,425|450|16|18|11|5|2|-|-|1|1|1-2|1|105%|MAX|Lv4&br;Stab6|
//|クラド|1,650|~|10|14|13|5|1|-|-|1|1|~|1|~|~|~|
//|カウル|1,395|~|14|17|12|5|1|-|-|2|1|~|1|~|~|~|
//|ライディア|1,650|~|12|15|12|5|2|-|-|2|1|~|1|~|~|~|
//|COLOR(Red):レア|Sell:367|~|10-22|14-24|12-18|4-8|1-2|1-3|-|1-3|1-2|~|1-2|~|~|~|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†キュー&aname(Lv006_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|ナルビク&br;エルティボ|5,130|1,620|18|21|13|7|2|-|-|1|1|2-3|1|100%|3|Lv8&br;Stab12|
//|クラド|5,940|~|14|18|16|7|1|-|-|1|1|~|1|~|~|~|
//|カウル|5,022|~|17|20|15|7|2|-|-|3|1|~|1|~|~|~|
//|ライディア|5,400|~|15|19|14|7|2|-|-|3|2|~|2|~|~|~|
//|COLOR(Red):レア|Sell:&br;1,323|~|14-24|18-27|13-21|6-12|1-2|-|0-3|1-3|1-2|~|1-2|~|~|~|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†棒&aname(Lv012_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|ナルビク&br;エルティボ|16,910|5,340|14|18|14|10|1|-|-|1|-|2-3|-|110%|3|Lv12&br;Stab18|
//|クラド|19,580|~|12|16|16|10|-|-|-|1|-|~|-|~|~|~|
//|カウル|16,554|~|13|17|15|10|-|-|-|1|-|~|1|~|~|~|
//|ライディア|17,800|~|13|17|15|10|1|-|-|2|1|~|1|~|~|~|
//|COLOR(Red):レア|Sell:&br;4,361|~|12-22|13-22|14-21|9-13|0-1|-|0-3|1-2|0-1|~|0-1|~|~|~|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†鉄棒&aname(Lv016_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|ナルビク&br;エルティボ|59,850|18,900|24|18|26|12|2|-|-|2|1|3-4|1|100%|2|Lv16&br;Stab24|
//|クラド|69,300|~|18|20|29|12|1|-|-|2|1|~|1|~|~|~|
//|カウル|58,590|~|22|23|27|12|1|-|-|2|2|~|2|~|~|~|
//|ライディア|63,000|~|20|22|27|12|1|-|-|4|2|~|2|~|~|~|
//|COLOR(Red):レア|Sell:&br;15,435|~|18-24|20-24|26-29|11-14|1-2|-|0-1|2-4|1-2|~|1-2|~|~|~|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†セイントスティック&aname(Lv020_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|ナルビク&br;エルティボ|114,000|36,000|24|20|29|14|2|-|-|2|1|3-4|1|105%|2|Lv20&br;Stab30|
//|クラド|132,000|~|18|22|32|14|1|-|2|2|1|~|1|~|~|~|
//|カウル|111,600|~|22|25|31|14|2|-|2|3|2|~|2|~|~|~|
//|ライディア|120,000|~|20|23|30|14|2|-|2|3|2|~|2|~|~|~|
//|COLOR(Red):レア|Sell:&br;29,400|~|18-24|22-26|29-32|13-17|1-2|-|2|2-3|1-2|~|1-2|~|~|~|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†如意棒&aname(Lv024_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|ナルビク&br;エルティボ|220,400|116,000|26|20|35|16|3|-|-|2|2|3-4|2|100%|2|Lv24&br;Stab36|
//|クラド|255,200|~|20|22|38|16|2|-|-|2|2|~|2|~|~|~|
//|COLOR(Blue):カウル|215,760|~|24|25|37|16|2|-|-|4|2|~|3|~|~|~|
//|COLOR(Blue):ライディア|?|~|?|?|?|?|?|-|-|?|?|~|?|~|~|~|
//|COLOR(Red):レア|Sell:&br;56,840|~|21-26|22-26|35-38|15-19|2-3|-|-|2-4|2-3|~|2-3|~|~|~|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†如意棒改&aname(Lv024_1);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|COLOR(Red):レア|Sell:&br;56,840|287,680|20-26|22-26|38-41|17-19|2-3|-|-|2-4|2-3|3-4|2-3|100%|2|Lv24&br;Stab36|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†長棒&aname(Lv028_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|COLOR(Blue):カウル|403,000|?|36|29|50|18|3|-|2|3|2|4-5|1|110%|3|Lv28&br;Stab42|
//|COLOR(Red):レア|Sell:&br;75,950|~|21-37|26-31|44-52|16-20|3-4|-|2-4|4-5|2-3|~|1-2|~|~|~|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†長棒改&aname(Lv028_1);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|COLOR(Red):レア|Sell:&br;75,950|396,800|18-38|26-31|47-55|17-20|3-4|-|2-4|3-5|2-3|4-5|1-2|110%|3|Lv28&br;Stab42|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†上級-長棒槍&aname(Lv028_2);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|COLOR(Red):レア|Sell:&br;75,950|396,800|22|31|55-58|18-27|3-8|-|2-7|3-5|2|4-5|1-3|110%|3|Lv28&br;Stab45|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†車輪棍&aname(Lv035_0);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|アドセル&br;カーディフ|522,500|?|36|37|52|19|4|-|3|2|2|3|2|105%|2|Lv35&br;Stab48|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†車輪棍改&aname(Lv035_1);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
//|COLOR(Red):レア|Sell:&br;174,562|641,250|36|37|48-56|19-22|0-4|-|0-3|0-2|0-2|0-3|0-2|105%|2|Lv35&br;Stab48|

||60|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|30||30|40|172|c
|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レアドロップモンスター名/合成武器の補足|
|~&br;取得場所&br;COLOR(#EEEEEE){_______}|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;防|~魔&br;攻|~敏&br;捷|~命&br;中|~回&br;避|~Cri&br;補&br;正|~デ&br;ィ&br;レ&br;イ|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考&br;COLOR(#EEEEEE){_________________}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†竹棒|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):リーフゼリッピ|
|COLOR(RED):レア|Sell:85|6-8|5-6|2-3|3-4|0-1|-|-|0-1|-|0-1|COLOR(orange){0}|100%|MAX|無し||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†はじめての棒|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):-|
|初期装備||14|15|6|5|1|-|-|-|1|-|COLOR(orange){0-1}|95%|0|無し|1|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†修練棒|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):リーフゼリッピ|
|ナルビク|1,520|17|17|10|9|2|-|-|1|1|1|COLOR(orange){0-1}|95%|MAX|Lv4&br;Stab4&br;Hack4|479|
|クラド|1,760|11|13|11|11|1|-|-|1|1|1|~|~|~|~|~|
|カウル|1,488|15|14|10|10|1|-|-|1|2|1|~|~|~|~|~|
|ライディア|1,600|14|15|10|10|1|-|-|2|2|2|~|~|~|~|~|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;392|11-17|13-17|10-11|9-11|1-2|0-2|-|1-2|1-2|1-2|COLOR(orange){0-1}|95%|MAX|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†キュー|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):ミネ/スコルピノ|
|ナルビク|5,320|19|21|12|11|1|-|-|-|2|-|COLOR(orange){0-1}|100%|3|Lv8&br;Stab8&br;Hack8|1,680|
|クラド|6,160|15|17|14|13|-|-|-|-|2|-|~|~|~|~|~|
|カウル|5,208|17|18|13|12|-|-|-|1|2|1|~|~|~|~|~|
|ライディア|5,600|17|19|13|12|-|-|-|-|2|-|~|~|~|~|~|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;1,372|15-19|17-21|12-14|11-13|0-1|0-3|-|0-1|2-3|0-1|COLOR(orange){0-1}|100%|3|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†棒|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):平原ダックウォーリア/プラバ/バクマンジュウ|
|ナルビク|17,100|15|22|18|17|2|-|-|1|1|1|COLOR(orange){0-1}|90%|3|Lv12&br;Stab12&br;Hack12|5,400|
|クラド|19,800|13|18|20|19|1|-|-|1|1|1|~|~|~|~|~|
|カウル|16,740|14|20|19|18|1|-|-|1|2|1|~|~|~|~|~|
|ライディア|18,000|14|20|19|18|1|-|-|2|2|2|~|~|~|~|~|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;4,410|13-15|18-22|18-20|17-19|1-2|0-3|0-2|1-2|1-2|1-2|COLOR(orange){0-1}|90%|3|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†鉄棒|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):プニック/レッドミネ/ゴムバブル|
|ナルビク|61,750|24|24|24|25|3|-|-|-|1|1|COLOR(orange){1-2}|100%|2|Lv16&br;Stab16&br;Hack16|19,500|
|クラド|71,500|18|20|27|29|2|-|-|-|1|1|~|~|~|~|~|
|カウル|60,450|21|22|26|27|2|-|-|1|1|2|~|~|~|~|~|
|ライディア|65,000|21|22|26|27|2|-|-|-|2|1|~|~|~|~|~|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;15,925|18-24|20-24|24-27|25-29|2-3|-|-|0-1|1-2|1-2|COLOR(orange){1-2}|100%|2|~|~|
&br;
&br;
||60|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|30||30|40|172|c
|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レアドロップモンスター名/合成武器の補足|
|~&br;取得場所&br;COLOR(#EEEEEE){_______}|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;防|~魔&br;攻|~敏&br;捷|~命&br;中|~回&br;避|~Cri&br;補&br;正|~デ&br;ィ&br;レ&br;イ|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考&br;COLOR(#EEEEEE){_________________}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†セイントスティック|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):サザエキャップ/ピティーチャップ|
|ナルビク|114,950|25|25|29|26|3|2|-|1|1|1|COLOR(orange){1-2}|100%|2|Lv20&br;Stab20&br;Hack20|36,300|
|クラド|133,100|19|21|31|28|2|2|-|1|1|1|~|~|~|~|~|
|カウル|112,530|22|23|30|27|2|2|-|1|2|1|~|~|~|~|~|
|ライディア|121,000|22|23|30|27|2|2|-|2|2|2|~|~|~|~|~|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;29,645|19-25|21-25|29-31|26-28|2-3|2|-|1-2|1-2|1-2|COLOR(orange){1-2}|100%|2|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†如意棒|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):クラーケンジュニア/ラルヴァ|
|ナルビク|228,000|26|28|33|33|3|2|-|2|2|2|COLOR(orange){2-3}|90%|2|Lv24&br;Stab24&br;Hack24||
|クラド|264,000|20|24|35|35|2|2|-|2|2|2|~|~|~|~|~|
|COLOR(BLUE){カウル}|223,200|23|26|34|34|2|3|-|3|2|3|~|~|~|~|~|
|COLOR(BLUE){ライディア}|240,000|23|26|34|34|2|4|-|2|2|2|~|~|~|~|~|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;58,800|20-26|24-28|33-35|33-35|2-3|2-4|-|2-3|2-3|2-3|COLOR(orange){2-3}|90%|2|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†如意棒改|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):洞窟ダックウォーリア|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;58,800|20-26|24-28|35-37|35-37|2-3|2-4|-|2-3|2-3|2-3|COLOR(orange){2-3}|90%|2|Lv24&br;Stab24&br;Hack24|297,600|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†長棒|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):ドグサ|
|COLOR(BLUE){カウル}|409,500|36|28|48|46|2|1|-|-|4|2|COLOR(orange){?}|95%|3|Lv28&br;Stab28&br;Hack28|403,200|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;77,175|20-38|25-30|41-50|40-49|2-3|1-3|-|0-1|1-4|1-2|COLOR(orange){1-3}|95%|3|~|~|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†長棒改|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):スクープ/スクープCP|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;77,175|21-38|25-30|43-52|42-52|2-3|1-3|-|0-1|1-4|1-2|COLOR(orange){1-3}|95%|3|Lv28&br;Stab28&br;Hack28||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†上級-長棒|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):トゥートゥーキング|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;77,175|29-38|25-28|51-54|50-53|2-3|1-3|-|0-1|1-4|2|COLOR(orange){1-3}|95%|3|Lv28&br;Stab30&br;Hack30||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†車輪棍|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):-|
|アドセル|525,800|37|33|50|49|3|3|-|3|2|3|COLOR(orange){2}|90%|2|Lv35&br;Stab32&br;Hack32||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†車輪棍改|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):武闘虎|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;163,117|37|33|46-53|48-52|0-3|0-3|-|0-3|0-2|0-3|COLOR(orange){0-2}|90%|2||645,300|
&br;
&br;
||60|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|30||30|40|172|c
|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レアドロップモンスター名/合成武器の補足|
|~&br;取得場所&br;COLOR(#EEEEEE){_______}|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;防|~魔&br;攻|~敏&br;捷|~命&br;中|~回&br;避|~Cri&br;補&br;正|~デ&br;ィ&br;レ&br;イ|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考&br;COLOR(#EEEEEE){_________________}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†エンシスのピナカ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):-|
|アドセル|743,600|37|33|52|51|3|3|-|3|2|3|COLOR(orange){2}|90%|3|Lv42&br;Stab36&br;Hack36||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ピナカ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):スチールメット/トランプドール|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;237,405|32-48|29-41|49-54|48-53|0-4|0-4|-|0-4|0-3|0-4|COLOR(orange){0-3}|95%|2|Lv42&br;Stab36&br;Hack36|917,320|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ピナカ改|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):ブリーズミラクル|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;237,405|32-50|29-41|48-56|47-55|0-4|0-4|-|0-4|0-3|0-4|COLOR(orange){0-3}|95%|2|Lv42&br;Stab36&br;Hack36|917,320|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†上級-ピナカ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):真アジダハカ|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;237,405|32-50|29-41|54-58|49-57|0-4|0-4|-|0-4|0-3|0-4|COLOR(orange){0-3}|95%|2|Lv42&br;Stab38&br;Hack38|917,320|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†エンシスのムーンライト|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):-|
|アドセル|889,900|44|40|55|54|3|3|-|4|2|3|COLOR(orange){2}|95%|3|Lv52&br;Stab40&br;Hack40||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ムーンライト|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):ブリーズミラクル/ビズマール/スカーブロウ|
|COLOR(RED):レア|Sell:&br;257,250|40-51|35-43|52-56|50-55|2-4|2-3|0|0-4|3-4|1-3|COLOR(orange){2-4}|95%|1|Lv52&br;Stab40&br;Hack40|1,064,000|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†ムーンライト改|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):クリセラ|
