作成中につき触れないで

*狩場別 必要命中・回避 [#t11886ad]
 ここではスキル[連突きLv30]とスキル[挑発]についてのみ標記します
 命中値=DEX+装備命中−ステ命中減少 
 ステ命中減少:STAB0〜99→0、100〜199→1、200〜255→2
 回避値=AGI+装備回避 
 
 物理命中:連突き(Lv30−命中73)が必中する値
 挑発命中:挑発スキルが必中する値
 集中有り:ペットスキル集中有りでの上記の命中値
 回避:その狩場における回避上限となる値
 ※数値に間違いがあってもこちらでは責任は負いかねます
&br;
**中級狩場 [#w27e6ad1]
|''MAP名''|''物理命中''|''集中有''||''挑発命中''|''集中有''||''回避''|h
|||||||||
|ピライオン1|51|45||73|66||70|
|ピライオン2|51|45||73|66||70|
|ピライオン3|51|45||73|66||70|
|ピライオン4|75|68||83|76||92|
|||||||||
|春の洞窟1|47|41||59|53||66|
|春の洞窟2|111|102||119|110||103|
|||||||||
|海底洞窟1|81|73||107|99||92|
|海底洞窟1−2|123|113||148|138||125|
|アイシング無|51|45||79|72||88|
|海底洞窟2|123|113||148|138||125|
|アイシング無|81|73||107|99||91|
|海底洞窟2−1|123|113||148|138||125|
|アイシング無|87|79||105|97||96|
|海底洞窟3|123|113||148|138||125|
|アイシング無|51|45||79|72||88|
|||||||||
|水晶洞窟1|81|73||90|82||71|
|水晶洞窟2|87|79||105|97||96|
|水晶洞窟3|123|113||148|138||125|
|アイシング無|87|79||96|88||109|
|水晶洞窟4|123|113||148|138||125|
|アイシング無|87|79||96|88||109|
|試練の洞窟(1)|59|52||70|63||66|
|試練の洞窟(2)|59|52||70|63||66|
|試練の洞窟(4)|111|102||119|110||113|
|グリンツ鉱山(1)|51|45||60|54||71|
|グリンツ鉱山(2)|123|113||131|121||121|
|グリンツ鉱山(3)|123|113||131|121||121|
|グリンツ鉱山(4)|123|113||131|121||121|
|混乱の洞窟(1)|47|41||56|50||66|
|混乱の洞窟(2)|57|51||69|62||75|
|混乱の洞窟(3)|81|73||103|95||100|
|混乱の洞窟(5)|81|73||103|95||100|
|混乱の洞窟(6)|99|91||122|113||95|
|混乱の洞窟(7)|135|125||143|133||130|
|混乱の洞窟(8)|111|102||141|131||159|
|混乱の洞窟(9)|165|153||194|181||159|
|混乱の洞窟(10)|147|136||177|165||184|
|紅玉の洞窟(1)|51|45||59|53||96|
|紅玉の洞窟(2)|111|102||119|110||130|
|紅玉の洞窟(3)|123|113||131|121||145|
|紅玉の洞窟(4)|183|171||191|179||170|
|シノプダンジョン(1)|51|45||73|66||70|
|ガトリングキャノン|51|45||73|66||405|
|シノプダンジョン(2)|51|45||73|66|84|
|ガトリングキャノン|51|45||73|66||405|
|シノプダンジョン(3)|75|68||86|79||92|
|ガトリングキャノン|51|45||73|66||404|
|シノプダンジョン(4)|75|68||84|77|96|
|ガトリングキャノン|51|45||73|66||404|
|シノプダンジョン(5)|111|102||135|125||104|
|ガトリングキャノン|51|45||73|66||403|
|シノプダンジョン(6)|129|119||137|127||215|
|ガトリングキャノン|51|45||73|66||403|
|山麓の竹薮|165|153||173|161||120|
|カーバンクル||||176|164||404|
|奥の竹薮	|165|153||194|181||182|
|カーバンクル||||176|164||404|
|竹の峡谷(西)|165|153||194|181||182|
|竹の峡谷(東)|171|159||179|167||182|
|紅の林|183|171||191|179||186|
|カーバンクル||||176|164||404|
|紅の道|183|171||191|179||167|
|カーバンクル||||176|164||404|
|ネズ山総裁|195|182||203|190||170|
|黄泉路(1)|159|148||188|176||179|
|黄泉の使者|171|159||201|188||204|
|黄泉路(2)|165|153||195|182||190|
|棍棒鬼|177|165||208|195||208|
|黄泉路(3)|171|159||201|188||187|
|キョンマス|183|171||214|200||213|
|ケイレス砂漠(1)|177|165||207|194||203|
|ケイレス砂漠(2)|186|173||217|203||167|
|砂漠の遺跡|183|171||213|200||198|
|黄金砂の遺跡|191|178||222|208||166|


**上級狩場 [#y06d552c]
|''MAP名''|''物理命中''|''集中有''||''挑発命中''|''集中有''||''回避''|h
|||||||||
|黄金砂ダンジョン1|186|173||217|203||220|
|ガーディアン無|186|173||217|203||186|
|黄金砂ダンジョン2|189|176||217|203||220|
|ガーゴイル無|186|173||217|203||186|
|クリスマスダンジョン3|203|-||239|-||210|
|クリスマスダンジョン4|259|-||303|-||250|
|トナカイ女王無|214|-||252|-||218|
|クリスマスダンジョン5|255|-||298|-||246|
|トナカイ無|226|-||266|-||226|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS