*狩場別 必要命中・回避 [#t11886ad]
 物理命中:連突き(Lv30−命中73)が必中する値
 挑発命中:挑発スキルが必中する値
 集中有り:ペットスキル集中有りでの上記の命中値
 回避:その狩場における回避上限となる値
 ※数値に間違いがあってもこちらでは責任は負いかねます
&br;
**中級狩場 [#w27e6ad1]
|''MAP名''|''物理命中''|''集中有''||''挑発命中''|''集中有''||''回避''|h
|||||||||
|ピライオン1|51|45||73|66||70|
|ピライオン2|51|45||73|66||70|
|ピライオン3|51|45||73|66||70|
|ピライオン4|75|68||83|76||92|
|||||||||
|春の洞窟1|47|41||59|53||66|
|春の洞窟2|111|102||119|110||103|
|||||||||
|海底洞窟1|81|73||107|99||92|
|海底洞窟1−2|123|113||148|138||125|
|アイシング無|51|45||79|72||88|
|海底洞窟2|123|113||148|138||125|
|アイシング無|81|73||107|99||91|
|海底洞窟2−1|123|113||148|138||125|
|アイシング無|87|79||105|97||96|
|海底洞窟3|123|113||148|138||125|
|アイシング無|51|45||79|72||88|
|||||||||
|水晶洞窟1|81|73||90|82||71|
|水晶洞窟2|87|79||105|97||96|
|水晶洞窟3|123|113||148|138||125|
|アイシング無|87|79||96|88||109|
|水晶洞窟4|123|113||148|138||125|
|アイシング無|87|79||96|88||109|

**上級狩場 [#y06d552c]
|''MAP名''|''物理命中''|''集中有''||''挑発命中''|''集中有''||''回避''|h
|||||||||


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS