**打撃系スキル [#s268be2a]

***†ブランディ:[HACK]:シベリンの基本技。ダメージは高いが命中率が低く、遅い。 [#tccaca13]

|''Lv''|''攻撃力''|''要Lv''|''要XP''|h
|||||
|1| 89%|1|200|
|2| 93%|3|300|
|3| 97%|5|400|
|4|101%|7|500|
|5|105%|9|600|
RIGHT:Master=Lv5

***†ビートダウン:[STAB+HACK]:シベリンの基本技。バランス形プレーヤーに適している。 [#g465fff0]
--バランス型のみならず、槍型でもCI減少に使われる。

|''Lv''|''攻撃力''|''要Lv''|''要XP''|h
|||||
|1| 89%|1|200|
|2| 92%|3|300|
|3| 95%|5|400|
|4| 98%|7|500|
|5|101%|9|600|
RIGHT:Master=Lv5

***†ターニング :[STAB+HACK]:シベリンの基本技。周りの複数の敵を攻撃出来る。 [#z52e75d3]
--有効範囲が狭く、攻撃すら出来ない事もあるのであまり使えない。
--どのくらい狭いかというと、敵に対して距離が1ミリぐらいしか空いてないと当たらない。

|''Lv''|''攻撃力''|''SP''|''要Lv''|''要XP''|h
||||||
|1| 92%|5|1|200|
|2| 95%|5|3|300|
|3| 98%|5|5|400|
|4|101%|5|7|500|
|5|104%|5|9|600|
RIGHT:Master=Lv5

***撃:[HACK]:武器に精神を集中し、一撃必殺の強力な攻撃を加える。 [#e0f4318b]

|''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''EMP''|''HP''|''SP''|''要XP''|''要Lv''||''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''EMP''|''HP''|''SP''|''要XP''|''要Lv''|h
||||||||||||||||||
|1|150%|2|6|4|2|200|1||16|225|4|9|9|6|1700|16|
|2|155|2|6|4|2|300|2||17|230|4|9|9|6|1800|17|
|3|160|2|6|4|2|400|3||18|235|4|9|9|6|1900|18|
|4|165|2|6|5|2|500|4||19|240|5|9|10|8|2000|19|
|5|170|2|6|5|2|600|5||20|245|5|9|10|8|2100|20|
|6|175|2|7|5|2|700|6||21|250|5|10|10|8|2200|21|
|7|180|3|7|6|4|800|7||22|255|5|10|12|8|2300|22|
|8|185|3|7|6|4|900|8||23|260|5|10|12|8|2400|23|
|9|190|3|7|6|4|1000|9||24|265|5|10|12|8|2500|24|
|10|195|3|7|7|4|1100|10||25|270|6|10|12|10|2600|25|
|11|200|3|8|7|4|1200|11||26|275|6|11|12|10|2700|26|
|12|205|3|8|7|4|1300|12||27|280|6|11|12|10|2800|27|
|13|210|4|8|8|6|1400|13||28|285|6|11|13|10|2900|28|
|14|215|4|8|8|6|1500|14||29|290|6|11|13|10|3000|29|
|15|220|4|8|8|6|1600|15||30|295|6|11|13|10|3100|30|
RIGHT:Master=Lv30

***飛連:[HACK+STAB]:武器に気を集中し、強力な衝撃波を飛ばす。レベルにより数が変わる。 [#j603a55e]

|''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''EMP''|''HP''|''SP''|''要XP''|''要Lv''||''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''EMP''|''HP''|''SP''|''要XP''|''要Lv''|h
||||||||||||||||||
|1|110%|2|10||5|200|2||16|145%x2|4|10||12|1700|24|
|2|120%|2|10||5|300|3||17|150%x2|4|10||12|1800|26|
|3|130%|2|10||5|400|5||18|155%x2|4|10||12|1900|27|
|4|140%|2|10||5|500|6||19|160%x2|4|10||12|2000|29|
|5|150%|2|10||5|600|8||20|165%x2|4|10||12|2100|30|
|6|160%|2|10||7|700|9||21|130%x3|4|10||12|2200|32|
|7|170%|2|10||7|800|11||22|132%x3|5|10||14|2300|33|
|8|180%|2|10||7|900|12||23|135%x3|5|10||14|2400|35|
|9|190%|2|10||7|1000|14||24|137%x3|5|10||14|2500|36|
|10|200%|3|10||9|1100|15||25|140%x3|5|10||14|2600|38|
|11|120%x2|3|10||9|1200|17||26|142%x3|5|10||14|2700|39|
|12|125%x2|3|10||9|1300|18||27|145%x3|5|10||14|2800|41|
|13|130%x2|3|10||9|1400|20||28|147%x3|5|10||16|2900|42|
|14|135%x2|3|10||9|1500|21||29|150%x3|6|10||16|3000|44|
|15|140%x2|3|10||9|1600|23||30|152%x3|6|10||16|3100|45|
RIGHT:Master=Lv30

***紅龍登天:[STAB+HACK]:龍の動きで周囲の敵を攻撃。 [#u2892ad3]
-読み:こうりゅうとうてん
-習得条件は [[FAQ]] を参照。
-先行習得スキルリスト:双龍閃(20)、撃(10)
--敵1体を中心とした範囲攻撃
--コンボ中、倒した敵に対して発動させるとmissとなる
--Lv1,6,11は範囲が狭く、5,10,15になると範囲が1番広くなる。&br;※Lv1,6,11の範囲は同じ。

|''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''EMP''|''SP''|''要XP''|''要Lv''||''Lv''|''攻撃力''|''MP''|''EMP''|''SP''|''要XP''|''要Lv''|h
|1|175x2|12|200|50|2000|38||9|150x3|20|325|45|4000|66|
|2|175x2|13|225|45|2200|41||10|150x3|21|350|40|4300|70|
|3|175x2|14|250|40|2400|44||11|130x4|22|300|70|4700|75|
|4|175x2|15|275|35|2600|47||12|130x4|23|325|65|5100|80|
|5|175x2|16|300|30|2800|50||13|130x4|24|350|60|5500|85|
|6|150x3|17|250|60|3100|54||14|130x4|25|375|55|5900|90|
|7|150x3|18|275|55|3400|58||15|130x4|26|400|50|6300|95|
|8|150x3|19|300|50|3700|62||-|-|-|-|-|-|-|
RIGHT:Master=Lv15

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS