> 現在工事中(2008/07/10)

*槍 [#l0f00497]
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:LEFT:BGCOLOR(Khaki):レアドロップモンスター/補足|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|取得場所|店価格 or&br;カウル売却|ルーレット&br;(MR)費用|耐久|硬度|BGCOLOR(Bisque):突き|BGCOLOR(Bisque):斬り|物防|魔攻|魔防|BGCOLOR(Bisque):命中|回避|COLOR(ORANGE):Cri&br;補正|敏捷|ディレイ|合成&br;回数|装備条件|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†竹槍|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):-|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
|COLOR(Red):国士無双|Sell:93|114|5-7|6-7|4-5|1-2|1|-|-|0-1|1|0-1|0-1|110%|MAX|-|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†はじめての槍|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):ゲーム開始時「突き」型の場合の初期装備|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
|初期装備|Sell:1|1|10|14|8|3|-|-|-|1|1|-|-|105%|MAX|-|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†新入生の槍|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):チュートリアルクエストクリア時の報酬(「突き」型の場合)|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
|クエスト|Sell:1|0|24|24|29|14|2|-|-|2|1|?|1|100%|MAX|-|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†修練槍|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):-|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
|ナルビク&br;エルティボ|1,425|450|16|18|11|5|2|-|-|1|1|1-2|1|105%|MAX|Lv4&br;Stab6|
|クラド|1,650|~|10|14|13|5|1|-|-|1|1|~|1|~|~|~|
|カウル|1,395|~|14|17|12|5|1|-|-|2|1|~|1|~|~|~|
|ライディア|1,650|~|12|15|12|5|2|-|-|2|1|~|1|~|~|~|
|COLOR(Red):レア|Sell:367|~|10-22|14-24|12-18|4-8|1-2|1-3|-|1-3|1-2|~|1-2|~|~|~|

|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:LEFT:BGCOLOR(Khaki):レアドロップモンスター/補足|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|取得場所|店価格 or&br;カウル売却|ルーレット&br;(MR)費用|耐久|硬度|BGCOLOR(Bisque):突き|BGCOLOR(Bisque):斬り|物防|魔攻|魔防|BGCOLOR(Bisque):命中|回避|COLOR(ORANGE):Cri&br;補正|敏捷|ディレイ|合成&br;回数|装備条件|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†セイラランス|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†ランス,火炎の玉×12,氷結の玉×1,大地の玉×2,疾風の玉×5を合成(費用50,000)|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
|COLOR(Red):合成|Sell:&br;367,500|2,050,000|60-65|55-60|82-89|30-35|8-13|-|3-5|1-5|2-6|2-5|2-5|105%|3|Lv105&br;Stab110|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†ボシャール|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
|COLOR(Red):レア|Sell:&br;369,337|2,160,750|63-68|57-61|86-92|31-35|9-13|-|3-5|2-4|2-6|3-6|2-5|105%|3|Lv115&br;Stab112|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†メトゥララルヴァ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†ラルヴァスピア,火炎の玉×18,氷結の玉×2,大地の玉×3,疾風の玉×7を合成(費用300,000)|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
|COLOR(Red):合成|Sell:&br;404,250|2,475,000|66-71|61-66|90-96|33-37|10-13|-|3-6|2-5|3-6|3-7|3-5|110%|2|Lv125&br;Stab115|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†ブリーチパイク|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
|COLOR(Red):レア|Sell:&br;406,087|2,596,750|69-73|64-70|93-99|33-37|10-13|-|3-6|2-5|3-6|3-7|3-5|110%|3|Lv135&br;Stab117|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†プンシオンボルケイ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†ボルケイトス,魔法師の石×1,賢者の石×1を合成(費用500,000)|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
|COLOR(Red):合成|Sell:?|2,940,000|72-75|67-73|97-102|38-41|10-14|-|3-7|2-8|3-7|3-7|3-5|110%|3|Lv145&br;Stab120|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†マルンパイク|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
|COLOR(Red):レア|Sell:?|3,251,250|77-79|71-74|100-103|39-41|10-14|-|3-7|2-8|3-7|3-7|3-5|110%|3|Lv155&br;Stab123|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†モナスコルピオハート|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†スコルピオハート,魔法師の石×2,賢者の石×4を合成(費用3,000,000)|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
|COLOR(Red):合成|Sell:?|3,577,500|77-81|70-76|102-106|39-42|10-14|-|4-7|7-12|3-7|4-7|3-5|110%|3|Lv165&br;Stab125|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†デンバーシグマ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
|COLOR(Red):レア|Sell:&br;523,687|3,918,750|81-84|72-78|105-109|40-43|11-15|-|5-8|7-12|4-7|5-7|3-5|110%|3|Lv175&br;Stab128|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†メギドラゴリア|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†ドラゴリア,魔法師の石×20,賢者の石×20,電撃の玉×20を合成(費用10,000,000)|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
|COLOR(Red):合成|Sell:?|4,350,000|87-91|75-81|110-114|42-45|12-18|-|6-10|8-11|5-7|5-8|4-6|105%|2|Lv190&br;Stab135|
|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):†フィルーム|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(Khaki):ブロケルロ?|
|LEFT:70|RIGHT:65|RIGHT:65|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:26|LEFT:BGCOLOR(Bisque):26|LEFT:26|LEFT:COLOR(ORANGE):26|LEFT:26|RIGHT:42|RIGHT:26|RIGHT:55|c
|COLOR(Red):レア|Sell:?|6,772,500|95-97|82-88|117-121|49-52|13-18|-|6-11|8-11|5-8|?|4-6|105%|3|Lv215&br;Stab145|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS